| 型號 | 頻率(GHz) Min | 頻率(GHz) Max | 變頻損耗(dB) | 輸入功率(dBm) | 輸入接口 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLRE-4060 | 40 | 60 | 10 | -10 | WR-19 |
|
| TLRE-5075 | 50 | 75 | 9 | -10 | WR-15 |
|
| TLRE-75110 | 75 | 110 | 9 | -10 | WR-10 |
|
| TLRE-110170 | 110 | 170 | 10 | 5 | WR-06 |
|
| TLRE-140220 | 140 | 220 | 10 | -10 | WR-05 |
|
| TLRE-220330 | 220 | 330 | 16 | -10 | WR-03 |
|
