| 型號 | 頻率(GHz) Min | 頻率(GHz) Max | TTL控制Bits | 插損(dB) | 步進(jìn)(°) | 相位范圍(°/GHz) | 相位準(zhǔn)確度(± °) | 耐功率(W) | 駐波 | 接口 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLDP0.3G3G-360-6 | 0.3 | 3 | 6 | 17 | - | 0-360 | 3 | 0.32 | 2 | SMA |
|
| TLDP1G4G-360-6 | 1 | 4 | 6 | 17 | - | 0-360 | 4 | 0.32 | 2 | SMA |
|
| TLDP1.4G2.4G-360-6 | 1.4 | 2.4 | 6 | 5 | 5.63 | 0-360 | 2 | 0.5 | 2 | SMA |
|
| TLDP2G7G-360-6 | 2 | 7 | 6 | 12 | - | 0-360 | - | 0.5 | 1.8 | SMA |
|
| TLDP2G18G-360-6 | 2 | 18 | 6 | 22 | - | 0-360 | - | 0.32 | 2 | SMA |
|
| TLDP2.3G3.8G-360-6 | 2.3 | 3.8 | 6 | 4 | 5.63 | 0-360 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | SMA | 索取 |
| TLDP360A3G6G -6 | 3 | 6 | 6 | 11 | - | 0-354.3 | 12 | 1.3 | 2.5 | Micro-D9 /SMA-Female |
|
| TLDP3.5G6G-360-6 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 5.63 | 0-360 | 1.5 | 0.5 | 2 | SMA | 索取 |
| TLDP4G8G-360-6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5.63 | 0-360 | 10 | 27 | 1.5 | SMA |
|
| TLDP5G6G-360-6 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.63 | 0-360 | 1.2 | 0.5 | 2 | SMA | 索取 |
| TLDP6G18G-360-6 | 6 | 18 | 6 | 10 | 5.63 | 0-360 | 4 | 0.5 | 1.8 | SMA |
|
| TLDP8G12G-360-6 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5.63 | 0-360 | 1.5 | 0.5 | 2 | SMA |
|
| TLDP8G12G-360-6A | 8 | 12 | 6 | 8.5 | 5.63 | 0-360 | 4 | 0.5 | 1.5 | D-SUB 9 /SMA-Female | 索取 |
| TLDP8G12G-360-8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 1.4 | 0-360 | 5 | 0.32 | 2 | SMA |
|
| TLDP12G18G-360-6 | 12 | 18 | 6 | 9 | 5.63 | 0-360 | 8 | 1 | 1.5 | SMA |
|
| TLDP15G17G-360-8 | 15 | 17 | 8 | 12 | - | 0-360 | 5 | 0.03 | 1.8 | SMA |
|
| TLDP15G19G-360-6 | 15 | 19 | 6 | 7 | 5.63 | 0-360 | 5 | 0.1 | 2 | SMA | 索取 |
| TLDP18G26.5G-360-6 | 18 | 26.5 | 6 | 13 | 5.63 | 0-360 | 15 | 0.32 | 2.1 | 2.92mm |
|
| TLDP18G40G-360-6-A | 18 | 40 | 6 | 13 | - | 0-360 | 4 | 0.32 | 2 | 2.92mm |
|
| TLDP18G40G-360-6 | 18 | 40 | 6 | 13 | - | 0-360 | 4 | 0.32 | 2 | 2.92mm |
|
| TLDP28G32G-360-5 | 28 | 32 | 5 | 6 | 11.25 | 0-348.8 | 5 | 0.1 | 2 | 2.92mm | 索取 |
| TLDP32G37G-360-5 | 32 | 37 | 5 | 11.5 | 11.25 | 0-348.8 | 5.6 | 0.2 | 2 | 2.92mm | 索取 |
