| 型號(hào) | 頻率(GHz) Min | 頻率(GHz) Max | 插損(dB) | 連接器1 | 連接器2 | 駐波 | 工作電壓(V) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDCB1M1F-3 | 0.00005 | 110 | 2.5 | 1.0mm Male | 1.0mm Female | 1.5 | 16 |
|
| TDCBSMSM | 0.005 | 18 | 0.8 | SMA Male | SMA Male | 1.2 | 50 |
|
| TDCBSMSF | 0.005 | 26.5 | 0.8 | SMA Male | SMA Female | 1.2 | 50 |
|
| TDCBSFSF | 0.005 | 18 | 0.8 | SMA Female | SMA Female | 1.2 | 50 |
|
| TDCBNMNM | 0.005 | 18 | 0.6 | N Male | N Male | 1.25 | 50 |
|
| TDCBNMNF | 0.005 | 18 | 0.6 | N Female | N Male | 1.25 | 50 |
|
| TDCBNFNF | 0.005 | 18 | 0.6 | N Female | N Female | 1.25 | 50 |
|
| TDCB3M3M | 0.005 | 26.5 | 0.6 | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 1.25 | 50 |
|
| TDCB3M3F | 0.005 | 26.5 | 0.6 | 3.5mm Male | 3.5mm Female | 1.25 | 50 |
|
| TDCB3F3F | 0.005 | 26.5 | 0.6 | 3.5mm Female | 3.5mm Female | 1.25 | 50 |
|
| TDCB29M29M-2 | 0.005 | 40 | 0.5 | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 1.3 | 60 |
|
| TDCB29M29F-2 | 0.005 | 40 | 0.5 | 2.92mm Male | 2.92mm Female | 1.3 | 60 |
|
| TDCB29F29F-2 | 0.005 | 40 | 0.5 | 2.92mm Female | 2.92mm Female | 1.3 | 60 |
|
| TDCB24M24M-2 | 0.005 | 50 | 0.8 | 2.40mm Male | 2.40mm Male | 1.3 | 50 |
|
| TDCB24M24F-2 | 0.005 | 50 | 0.5 | 2.40mm Male | 2.40mm Female | 1.3 | 60 |
|
| TDCB24F24F-2 | 0.005 | 50 | 0.5 | 2.40mm Female | 2.40mm Female | 1.3 | 60 |
|
| TDCBVMVM-2 | 0.005 | 67 | 0.7 | 1.85mm Male | 1.85mm Male | 1.3 | 60 |
|
| TDCBVFVF-2 | 0.005 | 67 | 0.7 | 1.85mm Female | 1.85mm Female | 1.3 | 60 |
|
| TDCBVMVF-2 | 0.005 | 67 | 0.7 | 1.85mm Male | 1.85mm Female | 1.3 | 60 |
|
| TDCBSMSF-12G | 0.01 | 12 | 0.7 | SMA Male | SMA Female | 1.3 | 50 |
|
| TDCBSMSF-18G | 0.01 | 18 | 0.7 | SMA Male | SMA Female | 1.35 | 50 |
|
